Kurssuche
Tanz mit - Bleib Fit!
Wir werden mit Schwung und Begeisterung die Woche mit Kreistanz beginnen und uns mit Freude begegnen. Kreistänze sind für jeden Menschen geeignet. Selbst in der Medizin und Rehabilitation erfährt Tanzen eine große Wertschätzung im Heilungs- und Gesundungsprozess. Die Bewegung zu Musik und in der Gruppe fördert die Lebensfreude, die soziale Kompetenz und hilft unsere Gehirnleistung zu steigern und zu erhalten.
| Kursnummer | TA205-400 |
| Beginn | Mo., 13.10.2025, 18:00 - 19:30 Uhr |
| Dauer | 13 x |
| Kursort | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| Kursleitung | Petra Höfs |
| Gebühr | 110,50 € |
Kurstermine 13
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1 | 13.10.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 2 | 20.10.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 3 | 27.10.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 4 | 10.11.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 5 | 17.11.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 6 | 24.11.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 7 | 01.12.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 8 | 08.12.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 9 | 15.12.2025 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 10 | 12.01.2026 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 11 | 19.01.2026 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 12 | 26.01.2026 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
| 13 | 02.02.2026 • 18:00 - 19:30 Uhr | Realschule Peißenberg, Aula, Sonnenstr. 29 |
Kursort
Realschule Peißenberg (A)
82380 Peissenberg
Sonnenstraße
82380 Peissenberg
Sonnenstraße